製造元 下村酒造店
| 品 名 | 純米大吟醸 伝授 山田38 |
| 製 法 | 純米大吟醸 |
| アルコール度 | 17.6 |
| 日本酒度 | 4.0 |
| 酸 度 | 1.5 |
| 生・火入れ | 生 |
| 原 料 米 | 山田錦 |
| 精米歩合 | 38% |
| 使用酵母 | 秘蔵 |
| 価 格 | 1.8l \8,252 720ml \3,883 |

| 品 名 | 純米仕込み29号 袋しぼり山田錦55 |
| 製 法 | 純米 |
| アルコール度 | 17.3 |
| 日本酒度 | 4.0 |
| 酸 度 | 1.8 |
| 生・火入れ | 生 |
| 原 料 米 | 山田錦 |
| 精米歩合 | 55% |
| 使用酵母 | 秘蔵 |
| 価 格 | 1.8l \3,398 |

| 品 名 | 純米吟醸仕込第35号袋しぼり 山田錦50 |
| 製 法 | 純米吟醸 |
| アルコール度 | 17.4 |
| 日本酒度 | 5 |
| 酸 度 | 1.6 |
| 生・火入れ | 生 |
| 原 料 米 | 山田錦 |
| 精米歩合 | 50% |
| 使用酵母 | 秘蔵 |
| 価 格 | 1.8l \4,078 |
| 720ml \1,942 |

| 品 名 | 熟成大吟醸山田40 |
| 製 法 | 大吟醸 |
| アルコール度 | 16.5 |
| 日本酒度 | 6.0 |
| 酸 度 | 1.3 |
| 生・火入れ | 火入 |
| 原 料 米 | 山田錦 |
| 精米歩合 | 40% |
| 使用酵母 | 秘蔵 |
| 価 格 | 1.8l \5,825 |
| 720ml \2,913 |

| 品 名 | 純米吟醸 山田50 |
| 製 法 | 純米吟醸 |
| アルコール度 | 15.8 |
| 日本酒度 | 5.5 |
| 酸 度 | 1.5 |
| 生・火入れ | 火入 |
| 原 料 米 | 山田錦 |
| 精米歩合 | 50% |
| 使用酵母 | 秘蔵 |
| 価 格 | 1.8l \3,398 720ml \1,602 |

| 品 名 | 山廃純米夢錦55 |
| 製 法 | 純米 |
| アルコール度 | 16.5 |
| 日本酒度 | 5.5 |
| 酸 度 | 1.7 |
| 生・火入れ | 火入れ |
| 原 料 米 | 夢錦 |
| 精米歩合 | 55% |
| 使用酵母 | 家 付 |
| 価 格 | 1.8l \2,524 |
| 720ml \1,262 |

| 品 名 | 大吟醸 奥播磨38 |
| 製 法 | 大吟醸 |
| アルコール度 | 17.5 |
| 日本酒度 | 5.5 |
| 酸 度 | 1.4 |
| 生・火入れ | 火入れ |
| 原 料 米 | 山田錦 |
| 精米歩合 | 38% |
| 使用酵母 | 秘蔵 |
| 価 格 | 1.8l \7,000 720ml \3,500 |

| 品 名 | 純米夢錦55 |
| 製 法 | 純米 |
| アルコール度 | 15.8 |
| 日本酒度 | 4.5 |
| 酸 度 | 1.6 |
| 生・火入れ | 火入れ |
| 原 料 米 | 夢錦 |
| 精米歩合 | 55% |
| 使用酵母 | 秘蔵 |
| 価 格 | 1.8l \6,000 720ml |

| 品 名 | みやませいげつ50-55 |
| 製 法 | 純米 |
| アルコール度 | 15.8 |
| 日本酒度 | 4.5 |
| 酸 度 | 1.6 |
| 生・火入れ | 火入れ |
| 原 料 米 | 山田錦・夢錦 |
| 精米歩合 | 50/55 |
| 使用酵母 | 秘蔵 |
| 価 格 | 1.8l \2,900 720ml |

| 品 名 | せんざんばんけい奥播磨 |
| 製 法 | 本醸造 |
| アルコール度 | 15.8 |
| 日本酒度 | 4.5 |
| 酸 度 | 1.6 |
| 生・火入れ | 火入れ |
| 原 料 米 | 山田錦 |
| 精米歩合 | 58% |
| 使用酵母 | 秘蔵 |
| 価 格 | 1.8l \2,233 720ml |

| 品 名 | こうふうすいめい奥播磨 |
| 製 法 | 普通酒 |
| アルコール度 | 15.8 |
| 日本酒度 | 6.0 |
| 酸 度 | 1.7 |
| 生・火入れ | 火入れ |
| 原 料 米 | 山田錦 |
| 精米歩合 | 68% |
| 使用酵母 | 秘蔵 |
| 価 格 | 1.8l \1,942 720ml |

| 品 名 | 白影泉 吟醸山田55 |
| 製 法 | 吟醸 |
| アルコール度 | 15.8 |
| 日本酒度 | 4.5 |
| 酸 度 | 1.7 |
| 生・火入れ | 火入れ |
| 原 料 米 | 山田錦 |
| 精米歩合 | 55% |
| 使用酵母 | 秘蔵 |
| 価 格 | 1.8l \2,524 720ml |
現在、取扱っている商品以外にも、季節商品、地域限定商品などもございます。詳しくはASK
注文は、こちらまでお願いいたします。また全ての商品には、税・送料がかかります。
詳しくはこちらでご確認ください。